Constants
Exported protocol constants from the PredictionLabs SDK.
External Addresses
import { CTF_ADDRESS, UMA_OOV3_ADDRESS, USDC_ADDRESS } from "@predictionlabs/sdk";| Constant | Value | Description |
|---|---|---|
CTF_ADDRESS | 0x4D97DCd97eC945f40cF65F87097ACe5EA0476045 | Gnosis Conditional Tokens (Polygon) |
UMA_OOV3_ADDRESS | 0x5953f2538F613E05bAED8A5AeFa8e6622467AD3D | UMA Optimistic Oracle V3 (Polygon) |
USDC_ADDRESS | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | USDC native (Polygon) |
POLYGON_CHAIN_ID | 137 | Polygon mainnet chain ID |
Protocol Constants
import {
PRICE_SCALE, MIN_ORDER_COST, MAX_AMOUNT,
FEE_BPS, BPS_DENOMINATOR,
BOND_AMOUNT, LIVENESS,
VOID_TIMEOUT, EMERGENCY_VOID_TIMEOUT,
} from "@predictionlabs/sdk";| Constant | Value | Description |
|---|---|---|
PRICE_SCALE | 1_000_000n | Price denominator (1e6 = $1.00 = 100%) |
MIN_ORDER_COST | 10_000n | Minimum order cost ($0.01) |
MAX_AMOUNT | 1_000_000_000_000_000_000n | Maximum order amount (1e18) |
FEE_BPS | 10n | Fee in basis points (0.1%) |
BPS_DENOMINATOR | 10_000n | Basis points denominator |
BOND_AMOUNT | 750_000_000n | UMA minimum bond (750 USDC) |
LIVENESS | 7_200n | UMA liveness period (2 hours) |
VOID_TIMEOUT | 7_776_000n | Force void timeout (90 days) |
EMERGENCY_VOID_TIMEOUT | 15_552_000n | Emergency void timeout (180 days) |
Price Scale
Prices use the USDC decimal scale. 1_000_000 = $1.00 = 100% probability.
| Price | USDC | Probability |
|---|---|---|
100_000 | $0.10 | 10% |
500_000 | $0.50 | 50% |
650_000 | $0.65 | 65% |
900_000 | $0.90 | 90% |
ABIs
All contract ABIs are exported for direct use with viem:
import {
MarketFactoryAbi,
OrderBookAbi,
UMAResolverAbi,
KalshiResolverAbi,
PolymarketResolverAbi,
TreasuryAbi,
NegRiskAdapterAbi,
ConditionalTokensAbi,
} from "@predictionlabs/sdk";